JiscMail Logo
Email discussion lists for the UK Education and Research communities

Help for FSL Archives


FSL Archives

FSL Archives


FSL@JISCMAIL.AC.UK


View:

Message:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Topic:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Author:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

Font:

Proportional Font

LISTSERV Archives

LISTSERV Archives

FSL Home

FSL Home

FSL  September 2011

FSL September 2011

Options

Subscribe or Unsubscribe

Subscribe or Unsubscribe

Log In

Log In

Get Password

Get Password

Subject:

2 X 3 repeated measures matrix

From:

John <[log in to unmask]>

Reply-To:

FSL - FMRIB's Software Library <[log in to unmask]>

Date:

Wed, 21 Sep 2011 19:01:45 +0100

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (94 lines)

I am trying to conduct a 2X3 repeated measures ANOVA and am having some difficulty understanding the best way to setup the design matrix. I have made an initial attempt but can't decide if I am approaching this correctly or not. 

I tried to amend the Tripled-two group difference example to a two group design and thought I may be able to look at this in an ANOVA fashion using the contrast and F-tests. It then occurred to me that this might be the way to conduct the followup t-tests based on the outcome of the ANOVA? I have gone ahead and attached my initial attempt for the two groups. Will I be able to use this to look at if there is a significant group difference (Group 1 A-B different than Group 2 A-B) or only if A-B is significant?

If I need to amend the ANOVA examples to a repeated measures design, I am not exactly sure how to go about this. Any advice as to the best approach or some additional information on how to incorporate the repeated measures design for multiple groups would be greatly appreciated. 

Thanks so much. 

	     Group EV   EV2   EV3 EV4  EV5   EV6  EV7  EV8  EV9 EV10EV11EV12EV13 EV14EV15EV16EV17EV18EV19EV20EV21EV22EV23EV24EV25	EV26 EV27EV28
Input 1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Input 2	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Input 3	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Input 4	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Input 5	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Input 6	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Input 7	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Input 8	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Input 9	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Input 10	1	1	0	-1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Input 11	1	1	0	-1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Input 12	1	1	0	-1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Input 13	1	1	0	-1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Input 14	1	1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Input 15	1	1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Input 16	1	1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Input 17	1	1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Input 18	1	1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Input 19	1	1	0	0	-1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Input 20	1	1	0	0	-1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Input 21	1	1	0	0	-1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Input 22	1	1	0	0	-1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Input 23	1	1	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Input 24	1	1	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Input 25	1	1	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Input 26	1	1	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Input 27	1	1	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Input 28	2	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Input 29	2	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Input 30	2	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Input 31	2	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Input 32	2	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Input 33	2	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Input 34	2	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Input 35	2	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Input 36	2	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Input 37	2	0	1	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Input 38	2	0	1	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Input 39	2	0	1	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Input 40	2	0	1	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Input 41	2	0	1	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Input 42	2	0	1	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Input 43	2	0	1	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Input 44	2	0	1	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Input 45	2	0	1	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Input 46	2	0	1	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Input 47	2	0	1	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Input 48	2	0	1	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Input 49	2	0	1	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Input 50	2	0	1	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Input 51	2	0	1	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Input 52	2	0	1	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Input 53	2	0	1	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Input 54	2	0	1	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

Group	1 or 2																									
EV1	Group 1																									
EV2	Group 2																									
EV3	Group 1 A-B																									
EV4	Group 1 A-C																									
EV5	Group 2 A-B																									
EV6	Group 2 A-C																									
EV7	Subject 1 Mean																									
EV8	Subject 2 Mean
EV9	Subject 3 Mean
EV10 Subject 4 Mean
EV11 Subject 5 Mean
EV12 Subject 6 Mean
EV13 Subject 7 Mean
EV14 Subject 8 Mean
EV15 Subject 9 Mean
EV16 Subject 10 Mean
EV17 Subject 11 Mean
EV18 Subject 12 Mean
EV19 Subject 13 Mean
EV20 Subject 14 Mean
EV21 Subject 15 Mean
EV22 Subject 16 Mean
EV23 Subject 17 Mean
EV24 Subject 18 Mean
EV25 Subject 19 Mean
EV26 Control Variable 1-scores to be entered
EV27 Control Variable 2-scores to be entered
EV28 Control Variable 3-scores to be entered

Top of Message | Previous Page | Permalink

JiscMail Tools


RSS Feeds and Sharing


Advanced Options


Archives

April 2024
March 2024
February 2024
January 2024
December 2023
November 2023
October 2023
September 2023
August 2023
July 2023
June 2023
May 2023
April 2023
March 2023
February 2023
January 2023
December 2022
November 2022
October 2022
September 2022
August 2022
July 2022
June 2022
May 2022
April 2022
March 2022
February 2022
January 2022
December 2021
November 2021
October 2021
September 2021
August 2021
July 2021
June 2021
May 2021
April 2021
March 2021
February 2021
January 2021
December 2020
November 2020
October 2020
September 2020
August 2020
July 2020
June 2020
May 2020
April 2020
March 2020
February 2020
January 2020
December 2019
November 2019
October 2019
September 2019
August 2019
July 2019
June 2019
May 2019
April 2019
March 2019
February 2019
January 2019
December 2018
November 2018
October 2018
September 2018
August 2018
July 2018
June 2018
May 2018
April 2018
March 2018
February 2018
January 2018
December 2017
November 2017
October 2017
September 2017
August 2017
July 2017
June 2017
May 2017
April 2017
March 2017
February 2017
January 2017
December 2016
November 2016
October 2016
September 2016
August 2016
July 2016
June 2016
May 2016
April 2016
March 2016
February 2016
January 2016
December 2015
November 2015
October 2015
September 2015
August 2015
July 2015
June 2015
May 2015
April 2015
March 2015
February 2015
January 2015
December 2014
November 2014
October 2014
September 2014
August 2014
July 2014
June 2014
May 2014
April 2014
March 2014
February 2014
January 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
June 2013
May 2013
April 2013
March 2013
February 2013
January 2013
December 2012
November 2012
October 2012
September 2012
August 2012
July 2012
June 2012
May 2012
April 2012
March 2012
February 2012
January 2012
December 2011
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
November 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
April 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001


JiscMail is a Jisc service.

View our service policies at https://www.jiscmail.ac.uk/policyandsecurity/ and Jisc's privacy policy at https://www.jisc.ac.uk/website/privacy-notice

For help and support help@jisc.ac.uk

Secured by F-Secure Anti-Virus CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager