Print

Print


List of maps available from the Map Collection, King's 
College London, Department of Geography.  Contact Roma 
Beaumont <[log in to unmask]> to arrange collection.

GERMANY
1:100 000	Topo 	Karte des Deutschen Reichs 1951

Large sheet series of some of the above	Pre and Wartime 
editions

1:100 000	40 Blätler der Karte	Ausgabe C

1:200 000	Topo	Ubersichtlskarte des Deutschen Reichs
Sheets 1-195 early 1900s

1;100 00	Topo	Verwaltungskarte von Bayern	red
Amerikonische Besatzungszone (red overprinting) Sheet nos 
2, 7, 11

1:200 000	Topo	Karte der Gemeindegrenzen
Sheet nos	10	Schleswig	1940
		22	Husem		1939
		23	Keil		1940
		24	Eulin		1939
		40	Hamburg	1936
		109	Dusseldorf	1937
		110	Arnsdorf	1937
		111	Arolsen	1938
		124	Siegen		1938
		125	Marburg	1938

1:100 000	 Cross Country Movement and Terrain 	
1st edition (USAREUR) 	AMS series M641 (CCM) 
Sheet nos	H3-4	Flensburg 
		M6	Wittenburg
 		N3	Minden
		N4	Hanover
 		N5	Brauschweig
 		P4	Hildersheim
		Q3	Paderborn
 		Q4	Kassel
 		R2	Siegen
		R3	Marburg
 		R4	Hersfeld
 		V2	Wissembourg
		V3	Karlsruhe
 		V5	Nordlingen
 		V6	Regensburg
		V7	Straubing
 		V8	Vodany
		W5	Augsburg
		W7	Braunau
 		X5	Weilheim
 		X6	Munchen
		X7	Salzburg
 		X8	Wels
		Y2	Baseel
		Y3	Konstanz
		Y4	Kempten
 		Y5	Fussen
 		Y6	Schlirsee
		Y7	Bad Reichenhall
 		Y8	Bad Ischl

BERLIN
1:25 000	Topo GSGS 1944	Colour Sheets 1 & 2



%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%